BKS Bank
Direzione Villach
Hauptplatz 18
A-9500 Villach
T: +43 (0)4242-2011-385
F: +43 (0)4242-2011-419
E: villach@bks.at
| 1922 | Costituzione di una accomandita fra A. v. Ehrfeld e la Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank con la denominazione di „Kärntner Kredit- und Wechsel-Bankgesellschaft Ehrfeld & Co”. La banca opera inizialmente solo con imprenditori. |
| 1928 | Trasformazione nella società per azioni denominata „Bank für Kärnten”. |
| 1964 | Inizo dell’operatività nel settore dei finanziamenti alla clientela privata. |
| 1965 | Stipula di una cooperazione con la Bausparkasse Wüstenrot. |
| 1970 | Prima emissione di una obbligazione Drei-Banken insieme alla Bank für Oberösterreich und Salzburg e alla Bank für Tirol und Vorarlberg. |
| 1983 | Inizio dell’espansione in Stiria con l’apertura di una filiale in Kaiserfeldgasse. La denominazione viene modificata in „Bank für Kärnten und Steiermark Aktiengesellschaft” (BKS). |
| 1986 | Quotazione delle azioni ordinarie BKS alla Borsa di Vienna. |
| 1988 | BKS inizia l’operatività nel settore del leasing e costituisce la Drei-Banken Versicherungs-AG per i prodotti assicurativi con la Bank für Oberösterreich und Salzburg und la Bank für Tirol und Vorarlberg. |
| 1990 | Apertura della prima filiale a Vienna. |
| 1991 | Costituzione con le banche consociate del centro servizi Drei-Banken-EDV GmbH. |
| 1998 | Inizio dell’espansione internazionale con la costituzione di una rappresentanza a Ljubljana e l’acquisizione di una società locale di leasing, divenuta oggi la BKS-leasing d.o.o. |
| 2000 | BKS e le banche consociate si presentano per la prima volta come 3 Banken Gruppe. |
| 2002 | Costituzione della società di leasing croata BKS-leasing Croatia d.o.o. con sede a Zagabria. |
| 2003 | Acquisizione da parte di BKS della maggioranza della „Die Burgenländische Anlage & Kredit Bank AG” (BAnK). |
| 2004 | Apertura della prima filiale in Slovenia. |
| 2005 | Incorporazione della Burgenländische Anlage & Kredit Bank AG in BKS. Apertura di Rappresentanze in Italie e Ungheria. La denominazione viene modificata in „BKS Bank AG“. |
| 2006 | Ingresso nel mercato croato con l’acquisizione della Kvarner banka d.d. |
| 2007 | Apertura di una Rappresentanza a Bratislava e acquisizione della società di leasing slovacca „KOFIS Leasing“ , che viene integrata nel gruppo BKS Bank e ridenominata BKS-Leasing a.s. |
| 2008 | La Kvarner Banka d.d. viene ridenominata „BKS Bank d.d.“ e apre una filiale a Zagabria. |
| 2009 | BKS Bank ottiene buoni risultati nonostante la crisi economica.Nel mese di giugno le azioni BKS Bank vengono suddivise in rapporto 1 a 6 e nel mese di ottobre viene concluso con successo un aumento di capitale mediante il collocamento alla borsa di Vienna di 4,68 milioni di nuove azioni. |
| 2010 | Avvio dell’operatività in titoli in Slovenia, espansione dell’operatività con clientela retail in Croazia. |
