BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt
T: (0463) 5858-0
E: bks@bks.at
| 1922 | A. v. Ehrfeld tritt mit der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank in ein Kommanditverhältnis unter dem Namen „Kärntner Kredit- und Wechsel-Bankgesellschaft Ehrfeld & Co“ ein. Vorerst werden nur Firmenkunden betreut. Sitz der ersten Hauptniederlassung ist Klagenfurt.Noch im gleichen Jahr erwirbt die Bank Zweigniederlassungen in Villach und Spittal/Drau, ein Jahr später auch eine in Wolfsberg. |
| 1928 | Jahrelange Bestrebungen, die Kommandite in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, führen zur Gründung der „Bank für Kärnten“. Trotz der weltweiten Krise entwickelt sich die Bank in den folgenden Jahren langsam, aber gesund und ausgewogen. |
| 1939 | Änderung des Firmenwortlautes „Bank für Kärnten“ in „Bank für Kärnten Aktiengesellschaft“. |
| 1943 | Die Creditanstalt-Bankverein bringt ihre damals in Kärnten etablierten Filialen in die Bank für Kärnten AG ein. Diese wirkt in der Nachkriegszeit maßgeblich am Wiederaufbau der Wirtschaft in der von ihr betreuten Region mit. |
| 1964 | Aufnahme des Privat-Klein-Kredit-Geschäfts als neue Geschäftssparte und sukzessiver Ausbau des Zweigstellennetzes in den Folgejahren. |
| 1965 | Beginn der gedeihlichen Kooperation mit der Bausparkasse Wüstenrot. |
| 1970 | Erstmalige Begebung einer gemeinsamen Drei Banken-Anleihe mit der Bank für Oberösterreich und Salzburg und der Bank für Tirol und Vorarlberg. |
| 1983 | Errichtung einer Filiale in Graz und Expansion über die Kärntner Grenzen unter dem neuen Firmenwortlaut „Bank für Kärnten und Steiermark Aktiengesellschaft“ (BKS). Gründung der Alpenländische Garantie- GmbH, Linz, (ALGAR). Diese Gesellschaft sichert die BKS und ihre Schwesterbanken Bank für Oberösterreich und Salzburg, Bank für Tirol und Vorarlberg gegen eventuelle Ausfälle bei Großkrediten ab. |
| 1986 | Einführung der BKS-Stammaktie im Amtlichen Handel an der Wiener Börse. Das Grundkapital ist zu diesem Zeitpunkt in 3,0 Mio Aktien im Nennbetrag von je ATS 100,- zerlegt. |
| 1988 | Einstieg in das Leasinggeschäft und Gründung der Drei-Banken Versicherungs-AG mit den Schwesterbanken. |
| 1990 | Eröffnung der ersten Geschäftsstelle in Wien. |
| 1991 | Gründung der Drei-Banken-EDV GmbH mit den Schwesterbanken. Baubeginn des neuen Zentralegebäudes am St. Veiter Ring 43 nach den Plänen von Architekt Prof. Wilhelm Holzbauer. Termingerechte Inbetriebnahme im November 1993. |
| 1998 | Abschluss einer umfangreichen Vertriebs- und Kooperationsvereinbarung für das Versicherungs- und Investmentfondsgeschäft mit der Generali Vienna-Gruppe. Nach dem Ausscheiden der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank als langjähriger Aktionärin erwirbt die Generali-Gruppe rund 7,44% der BKS-Stammaktien. Startschuss zur internationalen Expansion mit Gründung einer Repräsentanz in Zagreb sowie dem Erwerb einer Leasinggesellschaft in Ljubljana, der heutigen BKS-leasing d.o.o.. |
| 2000 | Erstmaliger öffentlichkeitswirksamer gemeinsamer Auftritt der BKS mit den Schwesterbanken als3 Banken Gruppe. |
| 2002 | Gründung der kroatischen BKS-leasing Croatia d.o.o. mit dem Sitz in Zagreb. |
| 2003 | Erwerb der Mehrheit an der „Die Burgenländische Anlage & Kredit Bank AG“ (Die BAnK). |
| 2004 | Errichtung der ersten slowenischen Bankfiliale in Ljubljana. |
| 2005 | Fusionierung der „Die BAnK“ in die BKS. Errichtung von Repräsentanzen in Italien und Ungarn. Änderung des Firmenwortlautes in „BKS Bank AG“. |
| 2006 | Übernahme der Kvarner banka d.d., Rijeka, und Aufnahme des Bankgeschäftes in Kroatien. |
| 2007 | Errichtung einer Repräsentanz in Bratislava, Erwerb der slowakischen „KOFIS Leasing“, die in den BKS Bank Konzern integriert und in BKS-Leasing a.s. umbenannt wird. |
| 2008 | Änderung des Firmennamens Kvarner Banka d.d. in „BKS Bank d.d.“ und Eröffnung einer Filiale in Zagreb. |
| 2009 | Split der BKS Bank Aktien im Verhältnis 1 : 6, Anhebung des Grundkapitals auf 65,52 Mio € im Zuge einer Kapitalerhöhung. Es wird seither durch 30.960.000 Stamm-Stückaktien und 1.800.000 Vorzugs-Stückaktien vertreten. |
| 2010 | Aufnahme des Wertpapiergeschäftes in Slowenien, Ausweitung des Retailkundengeschäftes in Kroatien. |
