© 2019 BKS Bank AG

Aktionärsstruktur nach Stimmrechten
Aktionär | Stimmrecht in % |
---|---|
1. Oberbank AG | 19,3 |
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 19,5 |
3. Generali 3Banken Holding AG | 7,8 |
4. Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. | 3,1 |
5. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung | 0,6 |
6. UniCredit Bank Austria AG | 6,1 |
7. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | 24,2 |
8. Streubesitz | 19,5 |
Die in den Grafiken rot hinterlegten Aktionäre schlossen eine Syndikatsvereinbarung ab.

Aktionärsstruktur nach Kapitalanteilen
Aktionär | Kapitalanteile in % |
---|---|
1. Oberbank AG | 18,5 |
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 18,9 |
3. Generali 3Banken Holding AG | 7,4 |
4. Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. | 3,0 |
5. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung | 1,0 |
6. UniCredit Bank Austria AG | 6,6 |
7. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | 23,2 |
8. Streubesitz | 21,4 |
Die in den Grafiken rot hinterlegten Aktionäre schlossen eine Syndikatsvereinbarung ab.