
Aktionärsstruktur nach Stimmrechtsanteilen
Stimmrechtsanteile in % | |
---|---|
1. Oberbank AG (inkl. Untersyndikat mit Beteiligungsverwaltung GmbH) | 18,12 |
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 17,87 |
3. G3B Holding AG | 7,44 |
4. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung | 1,87 |
5. UniCredit Bank Austria AG | 6,63 |
6. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | 23,15 |
7. Streubesitz | 24,92 |
Die in den Grafiken rot hinterlegten Aktionäre schlossen eine Syndikatsvereinbarung ab.