© 2021 BKS Bank AG
Kontomodelle
Unsere Kontomodelle lassen keine Wünsche offen und richten sich ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Wir finden mit Ihnen gemeinsam das passende Konto, je nachdem wie Sie Ihre Finanzen verwalten.
Jetzt können Sie das Natur & Zukunft-Konto, das Klassikkonto, das Premiumkonto, das Studentenkonto und das New Bankingkonto bequem von Zuhause aus online abschließen.

Leider konnte kein passendes Produkt gefunden werden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an.

Natur & Zukunft-Konto
Wenn Ihnen Umwelt- und Klimaschutz ein Anliegen sind, dann können Sie jetzt ganz einfach selbst einen kleinen Beitrag für die Natur in Ihrer Heimat leisten. Mit dem Natur & Zukunft-Konto der BKS Bank unterstützen Sie aktiv ein langfristiges Projekt zur Aufforstung heimischer Wälder.

New Bankingkonto
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte am PC, Smartphone oder Tablet? Dann ist das New Bankingkonto genau Ihres. Gleich online abschließen.

Premiumkonto
Nutzen Sie eher die Filiale und haben Sie viele Buchungen im Monat? Dann ist das Premiumkonto das Richtige für Sie. Jetzt online abschließen.

Klassikkonto
Ideal, wenn Sie wenige Buchungen pro Monat haben und eher die Filiale nutzen. Jetzt online abschließen.

Studentenkonto
Egal, ob Sie das Studium gerade begonnen haben oder mittendrin sind – mit dem kostenlosen Konto für Studierende können Sie durchstarten. Jetzt online abschließen.
Service
Entgeltinformationen & Glossar
Hier finden Sie Informationen zu Entgelten auf Basis des Verbraucherzahlungskontogesetzes.
Bitte wählen Sie weitere Produkte.
Ab zwei Produkten können Sie den Vergleich starten.
Ab zwei Produkten können Sie den Vergleich starten.
Produktvergleich
Natur & Zukunft-Konto | New Bankingkonto | Premiumkonto | Klassikkonto | Studentenkonto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Konto für den Umwelt- und Klimaschutz | Das Konto für Internet-Nutzer | Das Konto für Filial-Nutzer mit vielen Buchungen | Für Filial-Nutzer mit wenigen Buchungen | Für alle Studenten bis zum 27. Geburtstag | |
Kontoführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Maestro Karte (Bereitstellung einer Debitkarte) mit Multikonto-Funktion Mit der Multikonto-Funktion können Sie bis zu fünf Konten mit einer Bankkarte verwalten. So schaffen Sie mehr Platz in Ihrer Brieftasche. Gleichgültig, ob Sie Bargeld beheben oder Ihre Kontoauszüge drucken möchten, Sie benötigen nur noch eine Karte mit einem PIN. Die Multikontofunktion kann auf Ihrer Maestro Karte oder auf der Mein Geld-Kontokarte aktiviert werden. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
PDF- bzw. SB-Auszug | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Jahresgespräch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Telefon-Banking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sicherheits-Paket
Inkludierte Leistungen bei Verlust oder Diebstahl:
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kontoversicherung
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Standard-Buchung (pro Buchung) Gutschriften, Lastschriften, Daueraufträge, Bargeldbehebung am Automaten | Ja | Ja | Ja | 0,41 Euro | Ja | |
Internetbanking-Buchung (pro Buchung) Überträge und Überweisungen im MyNet | Ja | Ja | Ja | 0,20 Euro | Ja | |
Selbstbedienungs-Buchung (pro Buchung) Bargeldeinzahlungen und Überweisungen an SB-Geräten | 0,73 Euro | 0,73 Euro | Ja | 0,73 Euro | Ja | |
Schalter-Service-Buchung (pro Buchung) Bargeldeinzahlungen und -behebungen an der Kassa, Scheckgutschriften und -lastschriften, beleghafte Überweisungen, Überweisungen am Schalter oder via Telefon-Banking | 1,58 Euro | 1,58 Euro | 1,58 Euro | 1,58 Euro | 1,58 Euro | |
Preis Kontomodell (pro Monat) | – Nein | – Nein | 8,52 Euro | 4,25 Euro | kostenlos | |
Preis Kontomodell + MyNet (Internetbanking) (pro Monat) | – Nein | 7,45 Euro | 9,58 Euro | 5,32 Euro | kostenlos | |
Preis Kontomodell + MyNet (Internetbanking) + BKS MasterCard (pro Monat) | 8,52 Euro | – Nein | 10,65 Euro | – Nein | – Nein | |
Kontoabschluss erfolgt | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | |
Jetzt abschließen | Jetzt abschließen | Jetzt abschließen | Jetzt abschließen | Jetzt abschließen |
Natur & Zukunft-Konto | |
---|---|
Das Konto für den Umwelt- und Klimaschutz | |
Kontoführung | Ja |
Maestro Karte (Bereitstellung einer Debitkarte) mit Multikonto-Funktion Mit der Multikonto-Funktion können Sie bis zu fünf Konten mit einer Bankkarte verwalten. So schaffen Sie mehr Platz in Ihrer Brieftasche. Gleichgültig, ob Sie Bargeld beheben oder Ihre Kontoauszüge drucken möchten, Sie benötigen nur noch eine Karte mit einem PIN. Die Multikontofunktion kann auf Ihrer Maestro Karte oder auf der Mein Geld-Kontokarte aktiviert werden. | Ja |
PDF- bzw. SB-Auszug | Ja |
Jahresgespräch | Ja |
Telefon-Banking | Ja |
Sicherheits-Paket
Inkludierte Leistungen bei Verlust oder Diebstahl:
|
Ja |
Kontoversicherung
|
Ja |
Standard-Buchung (pro Buchung) Gutschriften, Lastschriften, Daueraufträge, Bargeldbehebung am Automaten | Ja |
Internetbanking-Buchung (pro Buchung) Überträge und Überweisungen im MyNet | Ja |
Selbstbedienungs-Buchung (pro Buchung) Bargeldeinzahlungen und Überweisungen an SB-Geräten | 0,73 Euro |
Schalter-Service-Buchung (pro Buchung) Bargeldeinzahlungen und -behebungen an der Kassa, Scheckgutschriften und -lastschriften, beleghafte Überweisungen, Überweisungen am Schalter oder via Telefon-Banking | 1,58 Euro |
Preis Kontomodell (pro Monat) | – Nein |
Preis Kontomodell + MyNet (Internetbanking) (pro Monat) | – Nein |
Preis Kontomodell + MyNet (Internetbanking) + BKS MasterCard (pro Monat) | 8,52 Euro |
Kontoabschluss erfolgt | monatlich |
Jetzt abschließen |
New Bankingkonto | |
---|---|
Das Konto für Internet-Nutzer | |
Kontoführung | Ja |
Maestro Karte (Bereitstellung einer Debitkarte) mit Multikonto-Funktion Mit der Multikonto-Funktion können Sie bis zu fünf Konten mit einer Bankkarte verwalten. So schaffen Sie mehr Platz in Ihrer Brieftasche. Gleichgültig, ob Sie Bargeld beheben oder Ihre Kontoauszüge drucken möchten, Sie benötigen nur noch eine Karte mit einem PIN. Die Multikontofunktion kann auf Ihrer Maestro Karte oder auf der Mein Geld-Kontokarte aktiviert werden. | Ja |
PDF- bzw. SB-Auszug | Ja |
Jahresgespräch | Ja |
Telefon-Banking | Ja |
Sicherheits-Paket
Inkludierte Leistungen bei Verlust oder Diebstahl:
|
Ja |
Kontoversicherung
|
Ja |
Standard-Buchung (pro Buchung) Gutschriften, Lastschriften, Daueraufträge, Bargeldbehebung am Automaten | Ja |
Internetbanking-Buchung (pro Buchung) Überträge und Überweisungen im MyNet | Ja |
Selbstbedienungs-Buchung (pro Buchung) Bargeldeinzahlungen und Überweisungen an SB-Geräten | 0,73 Euro |
Schalter-Service-Buchung (pro Buchung) Bargeldeinzahlungen und -behebungen an der Kassa, Scheckgutschriften und -lastschriften, beleghafte Überweisungen, Überweisungen am Schalter oder via Telefon-Banking | 1,58 Euro |
Preis Kontomodell (pro Monat) | – Nein |
Preis Kontomodell + MyNet (Internetbanking) (pro Monat) | 7,45 Euro |
Preis Kontomodell + MyNet (Internetbanking) + BKS MasterCard (pro Monat) | – Nein |
Kontoabschluss erfolgt | monatlich |
Jetzt abschließen |
Premiumkonto | |
---|---|
Das Konto für Filial-Nutzer mit vielen Buchungen | |
Kontoführung | Ja |
Maestro Karte (Bereitstellung einer Debitkarte) mit Multikonto-Funktion Mit der Multikonto-Funktion können Sie bis zu fünf Konten mit einer Bankkarte verwalten. So schaffen Sie mehr Platz in Ihrer Brieftasche. Gleichgültig, ob Sie Bargeld beheben oder Ihre Kontoauszüge drucken möchten, Sie benötigen nur noch eine Karte mit einem PIN. Die Multikontofunktion kann auf Ihrer Maestro Karte oder auf der Mein Geld-Kontokarte aktiviert werden. | Ja |
PDF- bzw. SB-Auszug | Ja |
Jahresgespräch | Ja |
Telefon-Banking | Ja |
Sicherheits-Paket
Inkludierte Leistungen bei Verlust oder Diebstahl:
|
Ja |
Kontoversicherung
|
Ja |
Standard-Buchung (pro Buchung) Gutschriften, Lastschriften, Daueraufträge, Bargeldbehebung am Automaten | Ja |
Internetbanking-Buchung (pro Buchung) Überträge und Überweisungen im MyNet | Ja |
Selbstbedienungs-Buchung (pro Buchung) Bargeldeinzahlungen und Überweisungen an SB-Geräten | Ja |
Schalter-Service-Buchung (pro Buchung) Bargeldeinzahlungen und -behebungen an der Kassa, Scheckgutschriften und -lastschriften, beleghafte Überweisungen, Überweisungen am Schalter oder via Telefon-Banking | 1,58 Euro |
Preis Kontomodell (pro Monat) | 8,52 Euro |
Preis Kontomodell + MyNet (Internetbanking) (pro Monat) | 9,58 Euro |
Preis Kontomodell + MyNet (Internetbanking) + BKS MasterCard (pro Monat) | 10,65 Euro |
Kontoabschluss erfolgt | monatlich |
Jetzt abschließen |
Klassikkonto | |
---|---|
Für Filial-Nutzer mit wenigen Buchungen | |
Kontoführung | Ja |
Maestro Karte (Bereitstellung einer Debitkarte) mit Multikonto-Funktion Mit der Multikonto-Funktion können Sie bis zu fünf Konten mit einer Bankkarte verwalten. So schaffen Sie mehr Platz in Ihrer Brieftasche. Gleichgültig, ob Sie Bargeld beheben oder Ihre Kontoauszüge drucken möchten, Sie benötigen nur noch eine Karte mit einem PIN. Die Multikontofunktion kann auf Ihrer Maestro Karte oder auf der Mein Geld-Kontokarte aktiviert werden. | Ja |
PDF- bzw. SB-Auszug | Ja |
Jahresgespräch | Ja |
Telefon-Banking | Ja |
Sicherheits-Paket
Inkludierte Leistungen bei Verlust oder Diebstahl:
|
Ja |
Kontoversicherung
|
Ja |
Standard-Buchung (pro Buchung) Gutschriften, Lastschriften, Daueraufträge, Bargeldbehebung am Automaten | 0,41 Euro |
Internetbanking-Buchung (pro Buchung) Überträge und Überweisungen im MyNet | 0,20 Euro |
Selbstbedienungs-Buchung (pro Buchung) Bargeldeinzahlungen und Überweisungen an SB-Geräten | 0,73 Euro |
Schalter-Service-Buchung (pro Buchung) Bargeldeinzahlungen und -behebungen an der Kassa, Scheckgutschriften und -lastschriften, beleghafte Überweisungen, Überweisungen am Schalter oder via Telefon-Banking | 1,58 Euro |
Preis Kontomodell (pro Monat) | 4,25 Euro |
Preis Kontomodell + MyNet (Internetbanking) (pro Monat) | 5,32 Euro |
Preis Kontomodell + MyNet (Internetbanking) + BKS MasterCard (pro Monat) | – Nein |
Kontoabschluss erfolgt | monatlich |
Jetzt abschließen |
Studentenkonto | |
---|---|
Für alle Studenten bis zum 27. Geburtstag | |
Kontoführung | Ja |
Maestro Karte (Bereitstellung einer Debitkarte) mit Multikonto-Funktion Mit der Multikonto-Funktion können Sie bis zu fünf Konten mit einer Bankkarte verwalten. So schaffen Sie mehr Platz in Ihrer Brieftasche. Gleichgültig, ob Sie Bargeld beheben oder Ihre Kontoauszüge drucken möchten, Sie benötigen nur noch eine Karte mit einem PIN. Die Multikontofunktion kann auf Ihrer Maestro Karte oder auf der Mein Geld-Kontokarte aktiviert werden. | Ja |
PDF- bzw. SB-Auszug | Ja |
Jahresgespräch | Ja |
Telefon-Banking | Ja |
Sicherheits-Paket
Inkludierte Leistungen bei Verlust oder Diebstahl:
|
Ja |
Kontoversicherung
|
Ja |
Standard-Buchung (pro Buchung) Gutschriften, Lastschriften, Daueraufträge, Bargeldbehebung am Automaten | Ja |
Internetbanking-Buchung (pro Buchung) Überträge und Überweisungen im MyNet | Ja |
Selbstbedienungs-Buchung (pro Buchung) Bargeldeinzahlungen und Überweisungen an SB-Geräten | Ja |
Schalter-Service-Buchung (pro Buchung) Bargeldeinzahlungen und -behebungen an der Kassa, Scheckgutschriften und -lastschriften, beleghafte Überweisungen, Überweisungen am Schalter oder via Telefon-Banking | 1,58 Euro |
Preis Kontomodell (pro Monat) | kostenlos |
Preis Kontomodell + MyNet (Internetbanking) (pro Monat) | kostenlos |
Preis Kontomodell + MyNet (Internetbanking) + BKS MasterCard (pro Monat) | – Nein |
Kontoabschluss erfolgt | monatlich |
Jetzt abschließen |