© 2019 BKS Bank AG
Prospekt | Gebilligt am | |
---|---|---|
1. Nachtrag zum Basisprospekt 2019 | 21. Juni 2019 | Download |
Basisprospekt der BKS Bank 2019 | 29. Mai 2019 | Download |
1. Nachtrag zum Basisprospekt 2018 | 11. April 2019 | Download |
Basisprospekt der BKS Bank 2018 | 27. April 2018 | Download |
1. Nachtrag zum Basisprospekt 2017 | Download | |
Basisprospekt der BKS Bank 2017 | 06. April 2017 | Download |
Basisprospekt der BKS Bank 2016 | 01. April 2016 | Download |
1. Nachtrag zum Basisprospekt 2016 | 07. Dezember 2016 | Download |
Basisprospekt der BKS Bank 2015 | 01. April 2015 | Download |
1. Nachtrag zum Basisprospekt 2015 | 17. August 2015 | Download |
2. Nachtrag zum Basisprospekt 2015 | 22. März 2016 | Download |
Basisprospekt der BKS Bank 2014 | 02. April 2014 | Download |
1. Nachtrag zum Basisprospekt 2014 | 13. Oktober 2014 | Download |
2. Nachtrag zum Basisprospekt 2014 | 07. Jänner 2015 | Download |
Basisprospekt der BKS Bank 2013 | 11. April 2013 | Download |
1. Nachtrag zum Basisprospekt 2013 | 27. November 2013 | Download |
Bedingungen | |
---|---|
Anleihen 2019 | |
3,125% BKS Bank Nachrangige Obligation 2019-2031/5 | Download |
3% BKS Bank Nachrangige Obligation 2019-2030/4 | Download |
3% BKS Bank Nachrangige Obligation 2019-2029/3 | Download |
0,60% BKS Obligation 2019-2016/1 | Download |
0,375% BKS Bank Green Bond 2019-2024/2 | Download |
Anleihen 2018 | |
Additional Tier 1 gemäß 51 ff CRR | Download |
0,875 % BKS Bank Obligation 2018-2023/4 | Download |
0,875 % BKS Bank Green Bond 2018-2024/2 | Download |
2,25 % BKS Bank Nachrangige Obligation 2018-2026/3 | Download |
1 % BKS Bank Obligation 2018-2024/1 | Download |
Anleihen 2017 | |
Additional Tier 1 gemäß Art. 51 ff CRR | Download |
1,375% BKS Bank Obligation 2017-2025/2 | Download |
0,625 % BKS Bank Obligation Social Bond 2017-2022/1 | Download |
0,85 % BKS Bank Green Bond 2017-2023/3 | Download |
3 % BKS Bank Nachrangige Obligation 2017-2027 | Download |
Anleihen 2016 | |
1 % BKS Bank Obligation 2016-2024/3 | Download |
BKS Bank Stufenzins Obligation 2016-2025/1 | Download |
2,75 % BKS Bank Nachrangige Obligation 2016-2024/2 | Download |
Anleihen 2015 | |
4 % BKS Bank Nachrangige Obligation 2015-2025/2 | Download |
Variable BKS Bank-Obligation 2015-2023/1 | Download |
Additional Tier 1 gemäß Art. 51 ff CRR | Download |
Hier finden Sie Information zu Emissionen, die von Dritten begeben werden und deren Veröffentlichung auf der Webseite der BKS Bank AG vorgesehen ist.
Hinweis zur Prospektverwendung:
Die BKS Bank AG verwendet die Prospekte folgendes Emittenten / folgender Emittenten mit dessen/deren Zustimmung und gemäß den Bedingungen, an denen die Zustimmung zur Prospektverwendung gebunden ist:
- UniCredit Bank AG, Arabellastrasse 12, 81925 München, Bundesrepublik Deutschland
- Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Niederlassung Frankfurt a.M., Taunustor 1, 60310 Frankfurt a.M.
- Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart
- Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Stadtforum 1, 6020 Innsbruck
Hypothekarischer Deckungsstock per 30. September 2019
Hier finden Sie Basisinformationsblätter für sogenannte verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger (Packed Retail and Insurance-based Investment Products, kurz „PRIIPs“) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Basisinformationsblätter stellen kein Werbematerial dar. Sie sind gesetzlich vorgeschrieben und bieten standardisierte Informationen über Merkmale und Risiken des Anlageprodukts. Ziel ist es, die Vergleichbarkeit mit anderen verpackten Anlageprodukten zu ermöglichen.
Anlageprodukte | ISIN | Basisinformationsblatt |
---|---|---|
BKS Additonal Tier 1 Anleihe 2018 | AT0000A250Y3 | Download |
BKS Additional Tier 1 Anleihe 2017 | AT0000A1VNV3 | Download |
BKS Bank Additional Tier 1 Anleihe 2015 | AT0000A1FW27 | Download |
Stufenzins-Wandelschuldverschreibungen 2015 - 2028 der 3-Banken Wohnbaubank AG Treuhand für die BKS Bank AG | AT0000A1E2D9 | Download |
Stufenzins-Wandelschuldverschreibungen 2014 - 2026 der 3-Banken Wohnbaubank AG Treuhand für die BKS Bank AG | AT0000A17WE5 | Download |
Stufenzins-Wandelschuldverschreibung 2013-2025 der 3-Banken Wohnbaubank AG Treuhand für die BKS Bank AG | AT0000A107M0 | Download |
BKS Bank InflationsGarant 2013-2021 | AT0000A10AE6 | Download |
BKS Bank Ergänzungskapital Stufenzins-Obligation 2010-2020/2 | AT0000A0HB39 | Download |
BKS Hybrid beta GmbH – Hybridanleihe 2010 | AT0000A0K1U8 | Download |
BKS Bank-Stufenzins-Ergänzungskapital-Obligation 2008–2020/4 | AT0000A0A002 | Download |
Variable BKS Bank Obligationen - Zinsanpassungen